发布日期:2024-10-15
VCL-808nmM1-4W
VCL-808nmM1-7W
VCL-808nmM1-10W
VCL-808nmM1-15.0W

一、特点
1. 激光器系统采用220V交流供电
2. 集激光器、驱动电路、控制电路、散热于一体
3. 触屏控制,同时也可由外部提供TTL信号控制激光开关,操作界面简单,人性化
4. 可提供通讯协议,由客户外部编程控制激光功率,开关,激光脉冲频率以及脉宽
5. 激光器采用半导体光纤耦合输出,可根据用户的实际应用搭配相应的准直器或聚焦镜头
二、参数
| 参数表 | ||||
| 型号 | VCL-808nmM1-4W | VCL-808nmM1-7W | VCL-808nmM1-10W | VCL-808nmM1-15W |
| 波长 | 808nm | |||
| 输出功率 | 0~4W可调 | 0~7W可调 | 0~10W可调 | 0~15W可调 |
| 功率稳定性 | 3%@2hours | |||
| 指示光 | 默认为无,可选添红色引导光 | |||
| 光纤规格 | 200/220,NA0,22 | |||
| 光纤连接器 | SMA905 | |||
| 光纤长度 | 1米 | |||
| 工作电压 | 交流220V | |||
| 外部 TTL调制 | 高电平激光开启, 低电平激光关闭; 悬空 = 低电平;接口:BNC | |||
| 外部串口控制 | RS232,DB9-male | |||
| 制冷方式 | 风冷 | |||
| 外形尺寸(mm) | 390x260x149mm | |||
| 工作温度 | 20 to 35 °C | |||
| 存储温度 | 0 to 50 °C | |||
| 预期寿命 | >15000小时 | |||
| 质保 | 1 年 | |||
三、系统外形尺寸图
