发布日期:2019-10-11
vcl-980nmLNE1-30W

一、特点
1. 激光器采用12V直流供电
2. 集激光器、驱动电路、控制电路、散热于一体,体积小巧,安
装便捷,为客户系统集成时提供便利。
3. 客户可通过DB9控制口为激光器提供TTL调制信号和模拟调制
信号,用于控制激光器的开关和功率调节。
4. 激光器采用半导体光纤耦合输出,可根据用户的实际应用情况
设计相应的镜头。
二、参数
| 参数表 | |
| 型号 | vcl-980nmLNE1-30W |
| 波长 | 980nm |
| 波长偏差 | +/-10nm |
| 输出功率 | 满功率30W |
| 功率稳定性 | 5% |
| 指示光 | 有(波长658m,光功率10mW) |
| 光纤芯径 (µm) | 105um |
| 光纤连接器 | SMA905 |
| 光纤长度 | 1米 |
| 功率调节范围 | 0~满功率 |
| 工作电压 | 直流12V |
| 模拟调制 | 0~5V 对应 0~满功率 |
| TTL 调制 | 高电平激光开启, 低电平激光关闭; 悬空 = 高电平 |
| 制冷方式 | 强制风冷 |
| 外形尺寸(mm) | 204x153x120.2mm |
| 镜头尺寸 | 直径12mm,长度24mm |
| 工作温度 | 0 to 35 °C |
| 存储温度 | -20 to 80 °C |
预期寿命 | 10000小时 |
| 质保 | 1 年 |
三、接口


DB9接口定义
| 序号 | 名称 | 信号类型 | 功能 |
| Pin1 | 激光功率调节 | 模拟输入 | 0-5V 对应 0-满功率,悬空 = 0V |
| Pin2 | 激光 TTL | 数字输入 | 高电平 = 激光开启;低电平= 激光关闭;悬空 = 低电平 |
| Pin3 | 指示光调节 | 模拟输入 | 0-5V 对应 暗-亮, 悬空=0V |
| Pin4 | 指示光 TTL | 数字输入 | 高电平 = 指示光开启;低电平= 指示光关闭; 悬空 = 低电平 |
| Pin5 | 悬空 NC | ||
| Pin6 | +5V 输出 | 模拟输出 | 对外输出+5V 电压,可为 Pin1、Pin2、Pin3、Pin4 提供电压信号,不可作为外在用电器驱动 |
| Pin7、Pin8、Pin9 | GND | GND |
四、系统外形尺图
